menu02.jpg

Accueil    
 
Tableau de la présence du 1er macrocycle général de base de 4 mois
De la saison sportive 2007/2008 : nov. Déc. 07, jan, fév. 08
 Et le pourcentage de programme réalisé de chaque nageur
Noms et prénoms nov-07 Decembre07 Ranking 4/11/07 et 2/12/07 Ranging 9/12/07
Total de
 présence
28
% du
programme
à 100%
Benj
100m nl
et pous
50m nl
Benj 100m
nl ,pous
50m nl
Benj
100m nl
et pous
50m nl
Benj 100m
nl ,pous
50m nl
Benj
400m nl, 
pous
200m nl
Benj 2004ns
Boulaâmane  maroua 28 100% 25 100%        
Boulaâmane khalil 28 100% 26 100% 4’53 4’50 5’03’’50 2’46’’46
Bennani saâd 24 100% 18 70% 1’11’’27 1’11’’98 5’42’’43 3’05’’56
ouazzani chahdi sanae 28 100% 20 85% 1’19’’15 1’18’’19 5’52’’03 3’17’’96
Lamehttet zineb 27 100% 23 100% 39’’72 37’’71 3’10’’96  
Abidi ghita 25 100% 22 85% 1’45’’16 1’38’’99 3’40’’00  
Salih chaima 23 85% 19 70% 1’44’’14 1’38’’99 3’42’’34  
Lyamani sara 20 85% 20 85% abs 1’30’’70 6’49’’23 3’48’’45
Benmoussa nada 21 85% 21 85% 43’’01 46’’78 4’02’’91  
El khalefani med salim 20 85% 11 25% 53’’75 45’’69 3’44’’30  
Benadada salma 25 100% 25 100% 42’’91 41’’09 2’39’’26  
Zaki mehdi 22 85% 17 70% 39’’72 37’’59 3’27’’62  
Maghfour imane 22 85% 17 70% 1’19’’45 1’18’’52 6’10’’01 3’21’’82
Benmenssour khalil 19 70% 16 45% 1’14’’89 abs 6’19’’23 3’48’’09
Bouhafa zineb 19 70% 13 45% 43’’51 43’’52 3’29’’40  
Lazrak yassine 18 70% 18 70% 1’44’’87 1’41’’13 3’34’’11  
El alami malak 18 70% 17 70% 1’48’’96 1’36’’36 3’28’’12  
Saber med saâd 18 70% 19 70% 48’’03 49’’64 3’55’’79  
Nafati abdelali 18 70% 13 45% 41’’96 38’’11 3’13’’50  
Zeddouk hassan 17 70% 7 0% 1’25’’30 1’23’’01 Abs  
Dahan imane 17 70% 16 45% 1’53’’90 1’42’’12 3’41’’09  
Ehirechoui zineb 16 50% 13 45% 45’’52 45’’69 3’55’’40  
Boulaâmane dounia 15 50% 12 25% 2’02’’45 1’53’’14 4’07’’36  
harim taha 15 50% 5 0% 49’’46 49’’64 Abs.M  
Barghach yassine 14 50% 10 25% abs 1’17’’71 abs  

Accueil

 
   
 
Tableau de la présence du 1er macrocycle général de base de 4 mois
De la saison sportive 2007/2008 : nov. Déc. 07, jan, fév. 08
 Et le pourcentage de programme réalisé de chaque nageur
Noms et prénoms nov-07 Decembre07 Ranking 4/11/07 et 2/12/07 Ranging 9/12/07
Total de
 présence
28
% du
programme
à 100%
Total de
présence
26
% du
programme
à 100%
Benj
100m nl
et pous
50m nl
Benj 100m
nl ,pous
50m nl
Benj
400m nl, 
pous
200m nl
Benj
2004ns
Tajmouti imad 14 50% 10 25% 48’’95 47’’45 3’55’’88  
Tadili med wassim